Ventes aux enchères passées
Vente 180: 23-28 Juin 2025
Vente 179: 3-8 Mars 2025
Vente 178 : 4-9 Novembre 2024
Vente 150: 17 10 2014
Vente 149: 27 06 2014
Vente 148: 27 03 2014
Vente 147: 20 12 2013
Vente 146: 27 09 2013
Vente 145: 13 06 2013
Vente 144: 15 03 2013
Vente 143: 21 12 2012
Vente 142: 05 10 2012
Vente 141: 22 06 2012
Vente 140: 13 04 2012
Vente 139: 03 02 2012
Vente 138: 25 11 2011
Vente 137: 30 09 2011
Vente 136: 24 06 2011
Vente 135: 25 03 2011
Vente 134: 07 01 2011
Vente 132: 29 10 2010
Vente 131: 24 09 2010
Vente 130: 25 06 2010
Vente 129 - Leopold I: 23 Avril 2010
Vente 129: 22-24 Avril 2010
Vente 128: 19 02 2010
Vente 127: 11 12 2009
Vente 126: 02 10 2009
Vente 125: 25-27 Juin 2009
Vente 125 - Poste aérienne: 25 Juin 2009
Vente 124: 17 04 2009
Vente 123: 13 02 2009
Vente 122: 05 12 2008
Vente 121: 26 09 2008
Vente 120: 19-21 Juin 2008
Vente 120 - Littérature: 19 Juin 2008
Vente 120 - Houyoux: 19 Juin 2008
Vente 119: 11 04 2008
Vente 118: 7-9 Février 2008
Vente 118 - Poortman: 7 Février 2008
Vente 117: 30 11 2007
Vente 116: 28 09 2007
Vente 115: 22 06 2007
Vente 114: 27 04 2007
Vente 113: 16 02 2007
Vente 112: 01 12 2006
Vente 111: 29 09 2006
Vente 110: 16 06 2006
Vente 109: 21 04 2006
Vente 108: 17 02 2006
Vente 107: 09 12 2005
Vente 106: 12 10 2005
Vente 105: 17 06 2005
Vente 104: 29 04 2005
Vente 103: 11 03 2005
Vente 102: 13 01 2005
Vente 101: 12 11 2004
Vente 100: 15 10 2004
Vente 99: 17 06 2004
Vente 98: 16 04 2004
Vente 97: 06 02 2004
Vente 96: 28 11 2003
Vente 95: 19 09 2003
Vente 94: 20 06 2003
Vente 93: 18 04 2003
Vente 92: 14 02 2003
Vente 91: 12 12 2002
Vente 90: 30 09 2002
Vente 89: 27 06 2002
Vente 88: 18 04 2002
Vente 87: 14 02 2002
Vente 86: 29 11 2001
Vente 85: 21 09 2001
Vente 84: 29 06 2001
Vente 83: 26 04 2001
Vente 82: 08 02 2001
Vente 81: 23 11 2000
Vente 80: 21 09 2000
Vente 79: 08 06 2000
Vente 78: 29 03 2000
Vente 77: 19 01 2000
Vente 76: 18 11 1999
Vente 75: 16 09 1999
Vente 74: 17 06 1999
Vente 73: 22 04 1999
Vente 72: 04 03 1999
Vente 71: 07 01 1999
Vente 70: 05 11 1998
Vente 69: 17 09 1998
Vente 68: 25 06 1998
Vente 67: 23 04 1998
Vente 66: 12 02 1998
Vente 65: 06 12 1997
Vente 64: 20 11 1997
Vente 63: 18 09 1997
Vente 62: 19 06 1997
Vente 61: 17 04 1997
Vente 60: 06 02 1997
Vente 59: 23/11/1996
Vente 58: 22/11/1996
Vente 57: 21/11/1996
Vente 56: 21/09/1996
Vente 55: 20/09/1996
Vente 54: 19/09/1996
Vente 53: 15/06/1996
Vente 52: 14/06/1996
Vente 51: 13/06/1996
Vente 50: 16/03/1996
Vente 49: 15/03/1996
Vente 48: 14/03/1996
Vente 47: 20/01/1996
Vente 46: 19/01/1996
Vente 45: 18/01/1996
Vente 44: 04/11/1995
Vente 43: 03/11/1995
Vente 42: 02/11/1995
Vente 41: 09/09/1995
Vente 40: 08/09/1995
Vente 39: 07/09/1995
Vente 38: 17/06/1995
Vente 37: 16/06/1995
Vente 36: 15/06/1995
Vente 35: 14/06/1995
Vente 34: 29/04/1995
Vente 33: 28/04/1995
Vente 32: 27/04/1995
Vente 31: 11/03/1995
Vente 30: 10/03/1995
Vente 29: 09/03/1995
Vente 28: 08/03/1995
Vente 27: 21/01/1995
Vente 26: 20/01/1995
Vente 25: 19/01/1995
Vente 24: 26/11/1994
Vente 23: 25/11/1994
Vente 22: 24/11/1994
Vente 21: 08/10/1994
Vente 20: 07/10/1994
Vente 19: 06/10/1994
Vente 18: 18/06/1994
Vente 17: 17/06/1994
Vente 16: 16/06/1994
Vente 15: 30/04/1994
Vente 14: 29/04/1994
Vente 13: 28/04/1994
Vente 12: 12/03/1994
Vente 11: 11/03/1994
Vente 10: 22/01/1994
Vente 9: 21/01/1994
Vente 8: 27/11/1993
Vente 7: 09/10/1993
Vente 6: 19/06/1993
Vente 5: 01/05/1993
Vente 4: 20/03/1993
Vente 3: 23/01/1993
Vente 2: 28/11/1992
Vente 1: 03/10/1992