NL
FR
EN
DE
NL
FR
EN
DE
Veiling 181 : 20-25 oktober 2025
Maandag 20/10 9:00
Zichtkaarten en Literatuur
Dinsdag 21/10 9:00
België 1
Woensdag 22/10 9:00
België 2
Donderdag 23/10 9:00
België 3
Vrijdag 24/10 9:00
Congo en Wereld 1
Zaterdag 25/10 9:00
Wereld 2
Live bieden, registratie
Live bieden, informatie
Veilingcatalogus Downloaden
Bezichtiging loten
Afgelopen veilingen
Veiling voorwaarden
Veelgestelde vragen
Uw postzegels veilen
Uw postzegels verkopen
Contact
België 2 Leopold I tem. Variëteiten
Veiling 179 : 3-8 Maart 2025
België 2 Leopold I tem. Variëteiten
Uitgifte 1865 (1596 - 1689)
Uitgifte 1866 (1690 - 1714)
Uitgifte 1869 (1715 - 1829)
Uitgifte 1883 (1830 - 1844)
Uitgifte 1884 (1845 - 1887)
Uitgifte 1887 (1888 - 1889)
Uitgifte 1893 (1890 - 1911)
Uitgifte 1897
Uitgifte 1905 (1913 - 1926)
Uitgifte 1907 (1927 - 1929)
Uitgifte 1910 (1930 - 1933)
Uitgifte 1912 (1934 - 1952)
Uitgifte 1914 (1953 - 1959)
Uitgifte 1915 (1960 - 1981)
Uitgifte 1918 (1982 - 1983)
W.O. I (1984 - 2042)
Uitgifte 1919 (2043 - 2052)
Uitgifte 1920 (2053 - 2057)
Uitgifte 1922 (2058 - 2065)
Uitgifte 1921 (2066 - 2077)
Uitgifte 1925
Uitgifte 1926 (2079 - 2081)
Uitgifte 1928 (2082 - 2088)
Uitgifte 1929 (2089 - 2099)
Uitgifte 1930 (2100 - 2105)
Uitgifte 1931 (2106 - 2112)
Uitgifte 1932 (2113 - 2119)
Uitgifte 1933 (2120 - 2124)
Uitgifte 1934 (2125 - 2132)
Uitgifte 1935
Uitgifte vanaf 1935
Uitgifte 1936 (2135 - 2149)
POORTMAN (2137 - 2147)
Uitgifte 1937 (2150 - 2151)
Uitgifte 1938 (2152 - 2158)
Uitgifte 1939
W.O.II (2160 - 2164)
Uitgifte 1940/1941
Uitgifte 1941 (2166 - 2171)
Uitgifte 1941-1942
Uitgifte 1942 (2173 - 2176)
Uitgifte 1943 (2177 - 2178)
Uitgifte 1944 (2179 - 2184)
Uitgifte 1945 (2185 - 2187)
Uitgifte 1946 (2188 - 2194)
Uitgifte 1947 (2195 - 2197)
Uitgiften 1947 (2198 - 2199)
Uitgifte 1948 (2200 - 2214)
Uitgifte 1949 (2215 - 2228)
Uitgifte 1950 (2229 - 2236)
Uitgifte 1951 (2237 - 2249)
Uitgifte vanaf 1951 (2240 - 2245)
Uitgifte 1952 (2250 - 2260)
Boudewijn bril (2261 - 2294)
Uitgifte 1953 (2295 - 2301)
Uitgifte 1954 (2302 - 2308)
Uitgifte 1955 (2309 - 2315)
Uitgiften 1955 (2316 - 2317)
Uitgiften 1956 (2318 - 2321)
Uitgiften 1957 (2322 - 2328)
Uitgiften 1958
Uitgiften 1959 (2330 - 2332)
Uitgiften 1960 (2333 - 2337)
Uitgiften 1961 (2338 - 2339)
Uitgiften 1962 (2340 - 2342)
Uitgiften 1963 (2343 - 2344)
Uitgiften 1964 (2345 - 2347)
Uitgiften 1965
Uitgiften 1966 (2349 - 2354)
Uitgiften 1967 (2355 - 2358)
Uitgiften 1968
Uitgiften 1969 (2360 - 2361)
Uitgiften ELSTRÖM (2362 - 2365)
Uitgiften 1972 (2366 - 2369)
Uitgiften 1973 (2370 - 2373)
Uitgiften 1974 (2374 - 2376)
Uitgiften 1975 (2377 - 2378)
Uitgiften 1979 (2379 - 2381)
Uitgiften VELGHE (2382 - 2392)
Uitgiften 1982 (2393 - 2395)
Uitgiften 1984 (2396 - 2397)
Uitgiften 1986 (2398 - 2402)
Uitgiften 1987 (2403 - 2404)
Uitgiften 1988 (2405 - 2406)
Uitgiften 1989 (2407 - 2410)
Uitgiften 1990
Uitgiften 1991
Uitgiften 1992 (2413 - 2415)
Uitgiften 1993
Uitgiften 1994 (2417 - 2421)
Uitgiften 1995
Uitgiften 1996 (2423 - 2424)
Uitgiften 1997 (2425 - 2429)
Uitgiften 1998 (2430 - 2433)
Uitgiften 1999 (2434 - 2436)
Uitgiften 2000 (2437 - 2453)
Uitgiften Buzin (2454 - 2461)
Uitgiften Buzin Variëteiten en curiositeiten (2462 - 2502)
Uitgiften 2001 (2503 - 2507)
Uitgiften 2002 (2508 - 2512)
Uitgiften 2004 (2513 - 2514)
Uitgiften 2005 (2515 - 2517)
Uitgiften 2006
Uitgiften 2007 (2519 - 2529)
Uitgiften 2009
Uitgiften 2015 (2531 - 2532)
Uitgiften 2017 (2533 - 2537)
Uitgiften 2018 (2538 - 2541)
Uitgiften STRIPVERHALEN
Variëteiten (2543 - 2568)